全国免费服务热线:400-023-1126
咨询电话:13696449085 15909374327
传真:023-67601126
联系人:朱先生
QQ:288 133 2909 / 288 133 2908
Email:zhugangdi@163.com
睿捷旗帜机是一款大型旗帜加工厂的选择、其超强稳定性让您购买无后顾之忧、高速可达90㎡/小时、其双透效果逼真;

| DS18(DX5) | |
| 品牌配件 | Brand parts |
| 博源恒芯写真机板卡 | BYHX-EPSON_2 Boards |
| ◎ 蒙泰RIP软件 | ◎ Belgium Photoprint Rip software |
| 雷赛180W伺服电机 | Leadshine 180W servo motor For X and Y motion |
| 德国易格斯拖链 | Germany IGUS drag train |
| 意大利麦高迪皮带 | Italy Megadyne belt |
| 大供墨系统 | Bulk ink supply system |
| 台湾上迎导轨配双静音滑块 | Taiwan Hiwin linear guide with two pcs mute slider |
| 功能配置 | Configuration |
| 高强度高精度机架 | Strong and high quality printer body |
| 高精度145MM打印平台 | High quality 145mm wide printing bed |
| 铝制横梁 | Aluminum beam |
| 20MM Y传动轴 | 20MM Y motion axis |
| 智能型红外线加热系统 | Intelligent infrared heating system |
| 平台位置配备LED灯 | LED lights for printing bed |
| 寻边器 | Media width measure sensor |
| 四合一温控仪 | 4 in 1 heating control system |
| 前-后-平台加热 | Rear-Printing bed-front heater |
| 升降式小车 | Lift type carriage |
| 全自动升降式墨盏 | Automatic cleaning and wiping system |
| 机型 | DS18 |
| Specification | |
| 喷头 | 微压电打印头 |
| Printhead | Micro piezo print head |
| 墨水 | 水性/热转印/溶剂 |
| Inks | Water-based/Thermal transfer/Solvent-based |
| 最大打印宽幅 | 180cm |
| Maximum printing width | |
| 精度 | 720*360dpi、360*1080dpi、720*720dpi、720*1080dpi、720*1440dpi、720*1080dpi |
| Resolution | |
| 打印PASS数 | 2pass、 3pass、 4pass、 6pass、 8pass、 12pass |
| Printing modes | |
| 单头打印速度 | 32㎡/h、22㎡/h 、16㎡/h 、11㎡/h 、8㎡/h 、5.5㎡/h |
| Speed with single printhead | |
| 双头打印速度 | 64㎡/h、44㎡/h 、32㎡/h 、22㎡/h 、16㎡/h 、11㎡/h |
| Speed with two printheads | |
| 墨水容量 | 1000cc/色/colour |
| Ink cassette capacity | |
| 三段式加热 | 前、后、平台 (30-65度) |
| Three heating sections | Pre-heater, printing bed heater, rear heater30℃-65℃ |
| 烤箱加热显色 | 热升华显色 |
| Heating box | Dye sublimation |
| 自动收放卷系统 | 标准配置 |
| Auto feeding/collecting system | Standard configuration |
| 工作环境 | 温度15-35℃ 相对湿度:40%-65% |
| Environmental conditions | Temperature15-35℃ Relative Humidity:40%-65% |
| 尺寸mm(长*宽*高)/重量 | 3110*700*1380/198kg |
| Dimensions(L*W*H)/Weight | |